Kategori | C | |
1 | cable | kabel |
2 | cable joint | sambungan kabel |
3 | cable,flexibel | kabel lentur / fleksibel |
4 | cable, HV shielded | kabel berperisai TT |
5 | cable, hard-service | kabel kerja kasar |
6 | cable,multicore | kabel berinti banyak |
7 | cable,sheath of a | selubung kabel |
8 | capacitance | kapasitans |
9 | capacitor | kapasitor |
10 | cartride | selonsong |
11 | chassis conections | hubungan casis |
12 | circuit | sirkuit |
13 | circuit breaker | pemutus sirkuit,pemutus tenaga |
14 | circuit,branch | sirkit cabang,subsirkuit |
15 | circuit,control and signal | sirkuit kendali dan signal |
16 | circuit,final sub | sub sirkuit akhir |
17 | circuit,signal | sirkuit sinyal |
18 | clereance | ruang bebas |
19 | combustable | mempan bakar |
20 | common box | kotak bersama |
21 | compression resistant | tahan kompresi |
22 | condustive part | bagian konduktif |
23 | conductor | penghantar |
24 | condusctor joint | sambungan penghantar |
25 | conductor, active | penghantar aktif |
26 | conductor, bare | penghantar telanjang |
27 | conductor, common protective | penghantar pengaman bersama |
28 | conductor, control | penghantar kendali |
29 | conductor, earth | penghantar bumi |
30 | conductor, frame leakage | penghantar bocor rangka |
| 31 | conductor, main | penghantar utama |
32 | conductor, midle | penghantar tengah |
33 | conductor, netral | penghantar netral |
34 | conductor, outer | penghantar sisi luar |
35 | conductor, overhead | penghantar udara |
36 | conductor, phase | penghantar fasa |
37 | conductor, protective | penghantar pengaman |
38 | conductor, service entrance | penghantar masuk layan |
39 | conduit | pipa listrik |
40 | connector | konektor, penyambung |
41 | construction | konstruksi |
42 | consumer | konsumen,pelanggan |
43 | contact (1) | kontak |
44 | contact (2) | sentuh |
45 | contact arm | tangkai kontak |
46 | contact button | tombol kontak |
47 | contact,break | kontak putus |
48 | contact,direct | sentuh langsung |
49 | contact,indirect | sentuh tak langsung |
50 | contact,make | kontak hubung |
51 | contamination | pengotoran,kontaminasi |
52 | control | pengendali |
53 | control line | saluran kendali |
54 | control,remote | kendali jauh |
55 | controller | kendali |
56 | core of (cable) | inti (kabel) |
57 | corrosive | korosif |
58 | crate | peti |
59 | current | arus |
60 | current carrying capacity | kemampuan hantar arus (KHA) |
61 | current limiting means | sarana pembatas arus |
62 | current,using equipment | pemanfaat listrik |
63 | current,alternating | arus bolak-balik |
64 | current,deiferential | arus diferensial |
65 | current,direct | arus searah |
66 | current,eart leakage | arus bocoran bumi |
67 | current,eddy | arus putar |
68 | current,fault | arus gangguan |
69 | current,instantaneous | arus sesaat |
70 | current,leakage | arus bocor |
71 | current,operating | arus kerja |
72 | current,operating residual | arus sisa kerja |
73 | current,rated | arus nominal |
74 | current,residual | arus sisa |
75 | current,shock | arus kejut |
76 | current,short-circuit | arus hubung singkat |
77 | current,starting | arus asut / start |
78 | current,tripping | arus trip / arus jatuh |
79 | cut-out with alarm contact | pemutus dengan kontak alarm |
Jumat, 12 Februari 2010
Daftar Padanan Kelistrikan Inggris - Indonesia ( C )
Author: Admin
| Posted at: 11.14 |
Filed Under:
Dasar-Dasar Listrik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kamus Listrik Rangking
-
Sejarah singkat Hari Listrik Nasional Ditulis oleh Luthfi Hani Minggu, 26 Oktober 200...
-
Program PLTU 10.000 MW Untuk mempercepat ketersediaan listrik PLN membuat program untuk membuat 35 PLTU dengan total tenaga 10.000 MW. Ke...
-
Pada prinsipnya PLTU ( Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dan PLTN (Pembangkit Tenaga Nuklir) mempunyai kesamaan sistem yang banyak. Perbeda...
-
Kategori H 1 hazardous areas (GB) daerah berbahaya 2 hazardous location lokasi berbahaya ...
-
Pada sebagian besar konduktor logam, hubungan arus yang mengalir dengan potensial diatur oleh Hukum Ohm. Ohm menggunakan rangkaian percobaan...
-
1. Arus Listrik (Electrical Current) Kita semua tentu paham bahwa arus listrik terjadi karena adanya aliran elektron dimana setiap elek...
-
Tegangan pada rel suatu system tenaga listrik dapat dianggap sebagai sinusoidal murni dan berfrekuensi konstan. Penggunaan fasor dari tegang...
-
VIVAnews - Google, eBay, FedEx, Walmart and Coca-Cola merupakan contoh perusahaan yang telah menggunakan pembangkit energi yang pengemb...
-
Masyarakat mengenal pertama kali nuklir yaitu dalam bentuk bom nuklir yang di jatuhkan di Hirosima dan Nagasaki dalam PDII th 1945. Tena...
-
Pada saat ini pembagkitan energi listrik sangat diperlukan untuk meningkatkan sumber daya pada sistem ketenaga listrikan, dengan daya yang t...
1 comments:
lengkap infonya
Posting Komentar