Program PLTU 10.000 MW
Untuk mempercepat ketersediaan listrik PLN membuat program untuk membuat 35 PLTU dengan total tenaga 10.000 MW. Ketiga puluh lima PLTU tersebut tersebar di jawa dan luar jawa. Untuk Jawa dibangun 10 buah PLTU, rinciannya sebagai berikut :[1]
No | Pembangkit | Tempat | Kapasitas | Keterangan |
---|---|---|---|---|
[1] | PLTU 1 Banten | Suralaya | 1 x 625 MW | PLTU Batubara seharga US $ 428,794,037 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,3 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 2.500 orang[2] |
2 | PLTU 2 Banten | Labuhan | 2 x 300 MW | PLTU Batubara seharga US $ 492,940,279 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,15 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 1.700 orang |
3 | PLTU 3 Banten | Lontar | 3 x 315 MW | |
4 | PLTU 1 Jawa Barat | Indramayu | 3 x 330 MW | |
5 | PLTU 2 Jawa Barat | Pelabuhan Ratu | 3 x 350 MW | |
6 | PLTU 1 Jawa Tengah | Rembang | 2 x 315 MW | PLTU Batubara seharga US $ 558.005.559 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,15 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 1.700 orang |
7 | PLTU 2 Jawa Tengah | Cilacap | 1 x 600 MW | |
8 | PLTU 1 Jawa Timur | Pacitan | 2 x 315 MW | |
9 | PLTU 2 Jawa Timur | Paiton | 1 x 660 MW | PLTU Batubara seharga US $ 466.257.004 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,4 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 1.700 orang |
10 | PLTU 3 Jawa Timur | Tj. Awar–Awar Tuban | 2 x 350 MW | Selengkapnya Lihat di [3] |
11 | PLTU Tanjung Jati B | Jepara | 2 x 661 MW | Selengkapnya lihat di |
Untuk diluar pulau jawa dan bali dibangun 25 PLTU, rinciannya sebagai berikut :
No | Pembangkit | Kapasitas | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | PLTU NAD | 2 x 100 MW | |
2 | PLTU 2 Sumatra Utara | 2 x 200 MW | |
3 | PLTU Sumatra Barat | 2 x 100 MW | |
4 | PLTU 3 Bangka Belitung | 2 x 25 MW | |
5 | PLTU 4 Bangka Belitung | 2 x 15 MW | |
6 | PLTU 1 Riau | 2 x 10 MW | |
7 | PLTU 2 Riau | 2 x 7 MW | |
8 | PLTU Kepulauan Riau | 2 x 7 MW | |
9 | PLTU Lampung | 2 x 100 MW | |
10 | PLTU 1 Kalimantan Barat | 2 x 50 MW | |
11 | PLTU 2 Kalimantan Barat | 2 x 25 MW | |
12 | PLTU 1 Kalimantan Tengah | 2 x 60 MW | |
13 | PLTU Kalimantan Selatan | 2 x 65 MW | PLTU Asam-asam unit III dan IV |
14 | PLTU 2 Sulawesi Utara | 2 x 25 MW | |
15 | PLTU Sulawesi Tenggara | 2 x 10 MW | |
16 | PLTU Sulawesi Selatan | 2 x 50 MW | |
17 | PLTU Gorontalo | 2 x 25 MW | |
18 | PLTU Maluku | 2 x 15 MW | |
19 | PLTU Maluku Utara | 2 x 7 MW | |
20 | PLTU 1 NTB | 2 x 15 MW | |
21 | PLTU 2 NTB | 2 x 25 MW | |
22 | PLTU 1 NTT | 2 x 7 MW | |
23 | PLTU 2 NTT | 2 x 15 MW | |
24 | PLTU 1 Papua | 2 x 7 MW | |
25 | PLTU 2 Papua | 2 x 10 MW |
sumber : wikipedia
0 comments:
Posting Komentar