Kategori A | Definisi |
| Aparat | lihat definisi radas |
| Armatur | luminair tanpa lampu, lihat definisi luminair |
| Arus beban lebih (satu sirkuit) | arus lebih yang terjadi dalam sirkit pada wakru tidak ada gangguan ( Overload current - IEV 826-05-07) |
| Arus Bocoran | - Pada Instalasi yaitu arus yang dalam keadaan tidak ada gangguan mengalir kebumi, atau bagian konduktif ekstra dalam sistem. (leakage current in installation IEV 826-03-08). - arus dalam lintas lain selain yang di inginkan karena isolasi tidak sempurna. (leakage current (syn earth current - IEV 151-03-35). |
| Arus bocoran bumi | semua arus bocoran dan arus kapasitif antara suatu penghantar dan bumi. (Eart current - IEV 151) |
| Arus gangguan | arus yang mengalir di titik tertentu pada jaringan listrik karena gangguan di titik lain pada jaringan tersebut. (fault current - IEV 603-02-25) |
| Arus hubung pendek | - arus lebih yang diakibatkan oleh gangguan impedans yang sangat kecil mendekati nol antara dua penghantar aktif yang dalam kondisi operasi normal berbeda potensial. ( short-circuit current - IEV 441) - arus lebih karena hubungan pendek yang di sebabkan oleh gangguan atau hubungan yang salah pada sirkit listrik. ( short-circuit current - IEV 441) - arus yang mengalir di titik tertentu pada jaringan listrik akibat hubungan pendek di titik lain pada jaringan tersebut. (short-circuit current - IEV 603-02-27) |
| Arus Lebih | - arus yang melebihi nilai pengenal tertinggi ( overcurrent - IEV 151,441) - setiap arus yang melebihi nilai pengenalnya, nilai pengenalnya adalah kemampuan hantar arus (KHA) ( of an overcurrent release - IEV 441-16-45) |
| Arus operasi ( arus kerja) | nilai arus yang pada atau di atas nilai tersbut pelepas (release) dapat bekerja. (operating current of an overcurrent release - IEV 441-16-45). |
| Arus pengenal | - arus operasi yang mendasari pembuatan perlengkapan listrik. - (belitan suatu transformer) yang mengalir lewat terminal saluran suatu belitan transformator, yang diperbolehkan dengan membagi daya oleh tegangan pengenal belitan tersebut dan faktor fase yang tepat. (rated current of a winding of a transformer - IEV 421-04-05) |
| Arus Sisa | jumlah aljabar nilai arus sesaat, yang mengalir melalui semua penghantar aktif suatu sirkit pada suatu titik installasi listrik. (residual current - IEV 826-03-09) |
| Arus sisa operasi | arus terkecil yang dapat mentripkan gawai proteksi arus sisa dalam waktu yang di tentukan |
| Arus trip (arus bidas) | arus yang menyebabkan gawai proteksi bekerja. |
Jumat, 19 Februari 2010
Definisi dari Istilah Listrik ( A )
Author: Admin
| Posted at: 14.16 |
Filed Under:
Dasar-Dasar Listrik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kamus Listrik Rangking
-
Berikut adalah gambar kelistrikan dari KRL : (sumber : LIPI) Dari gambar di atas kita dapat mengetahui kelistrikan dari KRL itu...
-
Sistem proteksi memiliki komponen utama yaitu Relay, jenis-jenis relay ini dapat di gunakan pada system pembangkitan, transmisi tenaga listr...
-
Pengujian transformator dilaksanakan menurut SPLN’50-1982 dengan melalui tiga macam pengujian, sebagaimana diuraikan juga dalam IEC 76 (19...
-
1. Arus Listrik (Electrical Current) Kita semua tentu paham bahwa arus listrik terjadi karena adanya aliran elektron dimana setiap elek...
-
Pemenuhan energi listrik untuk berbagai kebutuhan saat ini dirasakan masih sangat tergantung pada sumberdaya energi tak...
-
Pembangkit tinggi tenaga air (PLTA) bekerja dengan cara merubah energi potensial (dari dam atau air terjun) menjadi energi mekanik (dengan ...
-
Pada posting sebelumnya di jelaskan jenis-jenis PMT berdasarkan cara pemadaman api / bunga api. Berikut akan dijelaskan jenis2 berdasarkan p...
-
Pada prinsipnya PLTU ( Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dan PLTN (Pembangkit Tenaga Nuklir) mempunyai kesamaan sistem yang banyak. Perbeda...
-
Kategori H 1 hazardous areas (GB) daerah berbahaya 2 hazardous location lokasi berbahaya ...
-




1 comments:
yg dimaksud alamat unitup apa gan..??
Posting Komentar